Artenschutz
Zielarten des Projekts sind:
Fledermäuse: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Graues Langohr (Plecotus austriacus) und Braunes Langohr (Plecotus auritus)
Vögel: Wendehals (Jynx torquilla)
Informationen zu den jeweiligen Arten finden Sie unter: Fledermäuse,Vögel
Ziele und Maßnahmen zur Sicherung des Lebensraumes Streuobstwiese für Fledermäuse
Strukturreiche Altbäume | Förderung von Altbäumen, Nachpflanzung von jungen Hochstämmen bei Bedarf - um langfristig geeignete Jagd- und Rückzugsstrukturen zu schaffen |
Höhlenangebot | Faulstellen und Astabbrüche um Höhlen- und Spaltenbildung zu fördern - als Schlaf- und Wochenstubenquartier |
Baumpflege | extensiver Baumschnitt, der einer vorzeitigen Baumvergreisung vorbeugt, dicke Stammdurchmesser fördert und die Bildung von Höhlen u.ä. ermöglicht - zum Erhalt und zur Schaffung von Jagd- und Rückzugsstrukturen |
artenreiches Grünland | Hier finden Insekten (Nachtfalter, Fliegen, etc.) reichlich Nahrung - die wiederum die Nahrung der Fledermäuse sind |
Nutzung | Mahd- und Beweidung um Verbuschungen/ Verbrachungen vorzubeugen, mosaikartige Nutzung des Grünlandes um z.B. Blütenangebot für Insekten zu erhöhen (Nahrungstiere) |
Biotopverbund | räumliche Anbindung an Wälder (z.B. Bechsteinfledermaus und Braunes Langohr) bzw. an Siedlungen (Graues Langohr) - damit die Fledermäuse zu ihren Nahrungshabitaten geleitet werden |
Ziele und Maßnahmen zur Sicherung des Lebensraumes Streuobstwiese für den Wendehals
Altersstruktur | anteiliger Erhalt abgängiger Bäume (Habitatbäume), die auch nach Ende der Ertragsphase im Bestand bleiben dürfen |
Höhlenangebot | Faulstellen erhalten, Zulassung der Bildung von Spechthöhlen |
Totholzanteile | geringe Anteile feines Totholz; hohe Anteile starkes Kronentotholz (ab etwa Armdicke), besonders in älteren Bäumen soweit statisch möglich belassen; einige schon abgestorbene Bäume (stehendes Totholz) verbleiben möglichst lange im Bestand |
Baumpflege | regelmäßiger Baumschnitt, um vorzeitiger Alterung der Bäume vorzubeugen und lichte sowie stabile Kronen zu erhalten; kein Pestizideinsatz, wenn nötig mechanischer oder biologischer Pflanzenschutz |
Vegetationsstruktur | lückige, gut durchsonnte Vegetationsstruktur im Unterwuchs |
Nutzung | großes Blütenangebot durch an den Aufwuchs angepasste ein- bis zweischürige Mahd mit Abräumen des Mähgutes oder ext. Beweidung für den Erhalt einer arten- und individuenreichen Insektenwelt; kleinräumig wechselnde Nutzungstermine und -vielfalt im Unterwuchs, für mehr zeitliche und räumliche Flexibilität in der Verfügbarkeit von Nahrung; Kleinstrukturen wie Hecken, Gebüsch- und Krautsäume, Böschungen, unbefestigte Wege, Trockenmauern, Totholzhaufen, Zaunpfähle etc. gleichmäßig verteilt auf max. 10 –15 % der Fläche |
Biotopverbund | Spechtarten profitieren von einer Anbindung an Wälder |
Das Projekt Teil 1 endete im Juni 2021.
Teil 2 startete im November 2023.